

Cafés
Régulier | Médium | Large | |
---|---|---|---|
Column 1 Value | 4$ | 4$ | 4$ |
Column 1 Value 2 | 4$ | 4$ | 4$ |
Column 1 Value 3 | 4$ | 4$ | 4$ |
Collations
Column 1 | Column 2 |
---|---|
Column 1 Value | Column 2 Value |
Column 1 Value 2 | Column 2 Value 2 |
Column 1 Value 3 | Column 2 Value 3 |

Muffins
Column 1 | Column 2 |
---|---|
Column 1 Value | Column 2 Value |
Column 1 Value 2 | Column 2 Value 2 |
Column 1 Value 3 | Column 2 Value 3 |

Repas
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|
Column 1 Value | Column 2 Value | Column 3 Value |
Column 1 Value 2 | Column 2 Value 2 | Column 3 Value 2 |
Column 1 Value 3 | Column 2 Value 3 | Column 3 Value 3 |
Column 1 Value 4 | Column 2 Value 4 | Column 3 Value 4 |
Column 1 Value 5 | Column 2 Value 5 | Column 3 Value 5 |